点検整備項目一覧表
| 点検箇所 | 点検内容 | |
|---|---|---|
| 前日または前回の運行において異常が認められた箇所 |
|
|
| エンジンルームでの点検 | ブレーキ液 |
|
| 冷却水 |
|
|
| エンジンオイル |
|
|
| バッテリー液 |
|
|
| ウインドウォッシャ液 |
|
|
| 車の周りでの点検 | タイヤ |
|
| 灯火装置、方向指示器 |
|
|
| 運転席での点検 | ブレーキペダル |
|
| パーキングブレーキレバー |
|
|
| ウインドウォッシャ及びワイパー |
|
|
| エンジンのかかり具合、異音 及び低速、加速の状態 |
|
|
| 点検整備項目 | ||
|---|---|---|
| かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 |
| ギヤボックス | 取付けの緩み | |
| ロッド・アーム類 | 緩み、がた及び損傷 | |
| ボールジョイントのラバーブーツの亀裂及び損傷 | ||
| 舵取車輪 | ホイールアライメント | |
| パワーステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | |
| 油漏れ及び油量 | ||
| 取付けの緩み | ||
| 制動装置 | ブレーキペダル | 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 |
| ブレーキのきき具合 | ||
| 駐車ブレーキ・レバー | 引きしろ | |
| ブレーキのきき具合 | ||
| ロッド及びケーブル類 | 緩み、がた及び損傷 | |
| ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |
| リザーータンク | 液量 | |
| マスタシリンダ ホイールシリンダ ディスクキャリパ |
液漏れ | |
| 機能、磨耗及び損傷 | ||
| ブレーキディスク・パッド | パッドの磨耗 | |
| ディスクの磨耗及び損傷 | ||
| 原動機 | 本体 | かかり具合及び異音 |
| 低速及び加速の状態 | ||
| 排気の状態 | ||
| エアフィルタの状態 | ||
| 潤滑装置 | オイルの量 | |
| 油漏れ | ||
| 燃料装置 | 燃料漏れ | |
| リンク機構の状態 | ||
| スロットルバルブの状態 | ||
| 冷却装置 | 液量 | |
| 水漏れ | ||
| ばい煙悪臭のあるガス、 有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 |
| 配管の損傷 | ||
| 燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管等の損傷 | |
| チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 | ||
| チェック・バルブの機能 | ||
| 一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の緩み及び損傷 | |
| エアポンプの機能 | ||
| 排気ガス再循環装置(egr)の機能(該当する場合) | ||
| 配管の損傷及び取付状態 | ||
| 熱害防止装置 | 遮熱板の取付の緩み、損傷 | |
| 走行装置 | ホイール | タイヤの空気圧 |
| タイヤの亀裂及び損傷 | ||
| タイヤの溝の深さ、異常な磨耗 | ||
| ホイールナット、ホイールボルトの緩み | ||
| フロント・ホイールベアリングのがた | ||
| リア・ホイールベアリングのがた | ||
| 緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 |
| ショックアブソーバー | 油漏れ及び損傷 | |
| 動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
| トランスミッション | 油漏れ及び油量 | |
| プロペラシャフト 及びドライブシャフト |
連結部の緩み | |
| ユニバーサルジョイントのラバーブーツの亀裂及び損傷 | ||
| デファレンシャル | 油漏れ及び油量 | |
| 電気装置 | 点火装置 | スパークプラグの状態 |
| ディストリビュータのキャップの状態 | ||
| バッテリー | バッテリーの液量 | |
| ターミナル部の接続状態 | ||
| 灯火装置及び方向指示器 | 点灯、点滅具合、汚れ及び損傷 | |
| ワイパ及びウォッシャ | ワイパ/ウォッシャの機能/磨耗/液量 | |
| エキゾーストパイプ及びマフラ | 漏れ、取付の緩み及び損傷 | |
| マフラの機能 | ||
| 車枠及び車体 | 緩み及び損傷 | |
| 運行において異常が認められた箇所 | 当該箇所の点検/テスト走行(高速道含む) | |
| OBDコンピュータのチェック | VOLVOディーラーにて、OBDのチェックを受け、その項目についての修理、修復。 および走行距離の確認 |
|
以下の各画像をクリックするとPDF形式の書類が開き、より詳しく読むことができます。




